МФУ Kyocera Ecosys M2040dn - это быстрое, качественное и эффективное устройство, которое объединяет в себе все самые важные и необходимые функции для каждого современного офиса. Разрешение печати составляет 1200x1200 dpi. Данное устройство подойдёт для любого пользователя, так как не оно просто устанавливается и подключается самостоятельно с помощью руководства пользователя. Благодаря функции двустороннего сканирования, принтер может сократить время печати. Максимальное разрешение сканирования 1200x1200 dpi. Чтобы получить первую напечатанную страницу, прибору необходимо затратить 6.4 секунды. Устройство даёт возможность увеличить или уменьшить изображение в 4 раза. Данное устройство подойдёт для любого пользователя, так как оно просто устанавливается и подключается самостоятельно с помощью руководства пользователя. В комплект не входит USB-кабель. Данное устройство поставляется с картриджем. В нашем онлайн каталоге вы можете найти и купить данный товар и многие другие по низкой цене, а также оформить быструю доставку по Москве и московской области.
Дополнительно | |
Вес | 19 кг |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
Размеры | 417x437x412 мм |
Сайт производителя | www.kyocera.com |
Уровень шума при работе | 48.3 дБ |
Интерфейсы и расширение | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | SD |
Прямая печать | да |
Устройство для чтения карт памяти | да |
Копир | |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Шаг масштабирования | 1 % |
Лотки | |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Основные | |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Область применения | средний офис |
Производитель | Kyocera |
Размещение | настольный |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | черно-белая |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1536 Мб |
Частота процессора | 800 МГц |
Принтер | |
Автоматическая двусторонняя печать | да |
Время выхода первого отпечатка | 6.40 c (ч/б) |
Время разогрева | 17 с |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный размер отпечатка | 216 x 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 |
Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7200 страниц |
Тип картриджа/тонера | TK-1170 |
Сканер | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Отправка изображения по e-mail | да |
Оттенки серого | 256 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 23 стр/мин (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi, A4) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Шрифты и языки управления | |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Поддержка PostScript | да |